s.c Elefteria Moschato / s.c Liberty Moshato city
σεζόν 2015-2016 (κορίτσια)
γυναίκες | Ε.Σ.Κα.Ν.Α. | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 1η/13 ομ. | kύπελλο | άνοδος | κόουτς: | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ | (γεν.97>)18χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | (α1 ομιλ.) θ. 8η/ 9 ομ. | κόουτς: | Παπαναστασίου | ||
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | (γεν.00>)15χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 1η/23 ομ. | άνοδος | κόουτς: | Παπαναστασίου | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | (γεν.02>)13χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 5η/13 ομ. | κόουτς: | Παπαναστασίου | ||
ΜΙΝΙ | (γεν.03>)12χρ.> | κόουτς: | Ζαρκαδούλας |
σεζόν 2016-2017 (κορίτσια)
10ος/2016 ξεκίνησε η καταγραφή γεγονότων στην παρούσα ιστοσελίδα
γυναίκες | Εθνική κατηγ. | Α2 νότου | θ. 5η/12 ομ. | κόουτς: | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | ||
ΝΕΑΝΙΔΕΣ | (γεν.98>)18χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | (α1 ομιλ.) θ. 9η/ 9 ομ. | κόουτς: | Παπαναστασίου | ||
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | (γεν.01>)15χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 6η/12 ομ.(πλ.οφ) | κόουτς: | Παπαναστασίου, Ζαρκαδούλας | ||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | (γεν.03>)13χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 6η/ 8 ομ. | κόουτς: | Ζαρκαδούλας | ||
ΜΙΝΙ | (γεν.04>)12χρ.> | κόουτς: | Παπαναστασίου, Ζαρκαδούλας |
σεζόν 2017-2018 (κορίτσια)
γυναίκες | Εθνική κατηγ. | Α2 νότου | θ. 3η/12 ομ. (μπαράζ) | άνοδος | κόουτς: | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ | (γεν.99>)18χρ.> | δεν συμμετείχε | ||||
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | (γεν.02>)15χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 8η/12 ομ. | κόουτς: | Παπαναστασίου | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | (γεν.03>)14χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 6η/ 8 ομ. (αλλαγή ορίου ηλικίας +1 έτος) | κόουτς: | Ζαρκαδούλας | |
ΜΙΝΙ | (γεν.05>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | θ. 3η/ 9 ομ. | κόουτς: | Ζαρκαδούλας |
σεζόν 2018-2019 (κορίτσια)
γυναίκες | Εθνική κατηγ. | Α1 | θ. 6η/12 ομ. | κόουτς: | Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου | ||
ΝΕΑΝΙΔΕΣ | (γεν.00>)18χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | (α2 ομιλ.)θ. 3η/ 7 ομ.(πλ.οφ α1 ομ.) | κόουτς: | Ζαρκαδούλας | ||
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | (γεν.03>)15χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 9η/12 ομ. | κόουτς: | Ζαρκαδούλας | ||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | (γεν.04>)14χρ.> | Α ΕΣΚαΝΑ | θ. 6η/ 8 ομ. | κόουτς: | Ζαρκαδούλας | ||
ΜΙΝΙ | (γεν.06>)12χρ.> | ΕΣΚαΝΑ | (1ος/2 όμιλ.) θ. 4η/ 7 ομ. | κόουτς: | Ζαρκαδούλας |
σεζόν 2019-2020 (κορίτσια)